| Specifikation | Enhet | XC968EV |
|---|---|---|
| Rekomenderad skopstorlek | m³ | 3.5 |
| Rekommenderad lastvikt | kg | 6000 |
| Arbetsvikt | kg | 22 730 |
| Batterikapacitet | kWh | 423 |
| Max laddkapacitet | kW | 320 |
| Ca laddtid (SOC 15-100%) | min | 75 |
| Dumphöjd | mm | 3340 |
| Höjd till skoptapp | mm | 4450 |
| Axelavstånd | mm | 3450 |
| Spårvidd | mm | 2255 |
| Längd (inkl skopa) | mm | 9130 |
| Höjd | mm | 3565 |
| Bredd | mm | 2850 |
| Vändradie: däckets mittlinje | mm | 6160 |
| Max. brytkraft | kN | 160 |
| Max. dragkraft | kN | 174 |
| Märkeffekt | kW | 320 |
Elmaskiner
XC968EV
XCMG XC968EV är en elhjullastare på upp till 23 ton med ett 423 kWh LFP-batteri och en unik 3-motorslösning som ger stark och jämn prestanda.
Lämplig för materialhantering mm.


