| Specifikation | Enhet | XC906HST |
|---|---|---|
| Bucket Capacity | m³ | 0.4 |
| Rated Load | kg | 600 |
| Operating Weight | kg | 2500 |
| Dumping Height | mm | 2058 |
| Dumping Reach | mm | 207 |
| Wheelbase | mm | 1515 |
| Wheel Track | mm | 1015 |
| Overall Length | mm | 3860 |
| Overall Height | mm | 2310 |
| Overall Width | mm | 1570 |
| Max. Steering Radius over Bucket | mm | 3210 |
| Max. Traction Force | kN | 16 |
| Boom Lifting Time | s | 4.5 |
| Circle Time | s | 9.5 |
| Engine Type | - | 3TNV80F |
| Engine Rated Power | kW | 17.8 |
| Engine Rated Speed | r/min | 3000 |
| Tyre | - | 31x15.5-15 |
| Travel Speed Forward/Reverse | | km/h | 10 |
| Travel Speed Forward/Reverse || | km/h | 20 |



